| 性能描述 |
| 通道数 | 7075:4通道 7075-01:2通道 |
| 输出功能 | 函数产生功能, 任意波形产生功能 |
| 最大输出电压 | ±10Vo.c.(o.c.=open-circuit)
|
| 振幅设定范围 | 10V范围:10mV至10Vo.c.(1mV解析度) |
| 1V范围: 1mV至1Vo.c.(0.1mV解析度) |
| 0.1V范围: 0.1mV至0.1Vo.c.(0.01mV解析度) |
| 最低负载阻抗 | 40Ω |
| 输出阻抗 | 50Ω±2%(PC) |
| 函数产生种类 | |
| 波形部份 | 正弦波,方波,三角波,矩形波向上,矩形波向下,脉冲波 |
| DC,频率范围 | 正弦波(10mHZ至10MHZ),方波(10mHZ至10MHZ), 三角波(10mHZ至200KHZ),,脉冲波(10mHZ至200KHZ), |
| 任意波形产生种类 | |
| 电压轴解析度 | 16bits |
| 波形记忆容量 | 128KW/通道 |
| 滤波 | 2级LPF,50HZ至1MHZ,14段 |
| 波形入力源 | FD/GP MS-1B (直接从波形记录器的FD或GP-1B下载),或RS-232C(搭配7990)下载 |
| 任意波形时序 | 最大4组通道 |
| 频率范围 | 10mHZ至10MHZ(解析度10mHZ) |
| 物理特性 |
| 显示 | 5.7英寸LCD触控荧幕 |
| 资料储存 | FDD X 1,MS-DOS |
| 电源供应 | 100/120/200/230V AC自动选择(50/60HZ) |
| 体积 | 345宽X130高X286深mm, 7.8公斤(7075),7.5公斤(7075-01) |
| 标准附件 |
| 7990波形产生软体(FD X3) |