| 功能描述 | |
| 测试范围 | |
| 三个电压档 | Collector/Drain 电压≤2V,10V,40V±5 |
| 三个电流档 | Collector/Drain 电流≤2mA,20mA,200mA±5 |
| 三个功率档 | 功率≤0.04W, 0.4W, 4W±10% |
| Base/Gate电压及电流 | Ib 1μA~10μAVb 至2V±5%Vg 至10V±5% |
| 精确度(静止精度) | |
| Vc/d | ±(2% o.v.+3 位) |
| Ic/d | ±(2% o.v.+3 位) |
| Ib | ±(2% o.v.+3 位) |
| Vb | ±(2% o.v.+3 位) |
| Vg | ±(3% o.v.+3 位 |
| β至1000 | ±(5% o.v.+3 位) |
| β至100000 | ±[(6+0.001×β)% o.v.+3位] |
| 精确度(动态精度) | |
| h11 | ≤1000Ω±(12%o.v.+3位)≥1000Ω±[(12+0.001meas.value)%o.v.+3位) |
| h21 | ≤1000±(12%o.v.+3位)≥1000±[(12+0.001meas.value)% o.v.+3位) |
| y21 | ≤1000mS±(12% o.v.+3位) |
| h/y22 | ≤1000mS±(12% o.v.+3位) |
| 杂项功能 | |
| 参考测试值可储存 | |
| 游标测试功能 | |
| 单一模式 | 计算测试点的值 |
| 跟踪模式 | 两个游标定位后h/y数据测试计算 |
| 可以适用的元件 | Diodes,Zener DiodesNPN/PNP-TransistorsFET/ |
| 显示器 | 2×16-Digit, LCD配合CRT,5曲线测试结果 |
| 持有证书 | |
| | CE |
| 其它 | |
| | 屏幕 CRT6寸,8×10格 加速电压2KV 扫迹调校,在面板设置
电源 100-240VCA±10%50/60Hz
功耗 36WATT
工作温差 0OC~40OC
|