| 功能描述 | |
| 频率范围: | 9kHz -2.51GHz |
| 分辨率: | 1Hz |
| 输出幅度: | -140dBm- +13dBm 分辨率:0.1dB |
| 调制方式: | 调频/调幅/调相/频移键控FSK(2电平或4电平方式)/方波脉冲调制 |
| SSB噪音: | 典型值-121dBc/Hz@1GHz(20kHz offset) |
| 剩余调频 | <4.5Hz有效 |
| 内频标老化率(长稳): | 优于2x106/年(TCXO),优于2.5x107/年(OCXO) |
| 2个完整的低频源/调制源: | 0.01Hz - 20kHz(输出波型:正弦波,方波,三角波) |
| 全频率扫描功能: | 线性及对数扫描 |
| 可选附件 | |
| | 25dBm 高功率输出(选件)
信纳比(SINAD)测试(选件) |
| 可选附件 | |
| | 选件1:去掉衰减器
选件2:直流供电
选件3:主功率输出(+25dBm)
选件4:高稳时基(OCXO)
选件5:后面板输出
选件7:快脉冲调制
选件10:调制输入灵敏度,1VPK
选件11:带高功率输出的快脉冲调制
选件12:信纳比(SINAD)测试 |
| 持有证书 | |
| | CE |