| 详细介绍 | |
HT75和HT76钳表强劲和可靠的设计,用于测量高达1000A的交流或直流电流。HT75可以测量交流/直流电流和电压、 电阻、 频率和通断测试. |
| 功能描述 | |
| 最大显示 | 3999 |
| 取样速度 | 2/秒 |
| 过载指示 | √ |
| 电量不足指示 | √ |
| 自动关机 | 10分钟 |
| 安全标准 | IEC 1010-1 |
| 电流 | CAT IV 600V |
| 电压 | CAT III 600V |
| 污染水平 | 2 |
| 最大电缆直径 | 53mm |
| 钳头最大开口 | 55mm |
| 电池寿命 | 200小时 |
| 交流电压量程 | 400V/750V |
| 分辨力 | 0.1-1V |
| 准确度 | ±(1.5%+5d) |
| 输入阻抗 | 10MΩ |
| 直流电压量程 | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V |
| 准确度 | ±(0.5%+3d) |
| 输入阻抗 | 10MΩ |
| 过载保护电压 | 750Vac, 1000Vdc |
| 交流电流量程 | 40A, 400A, 1000A |
| 准确度 | ±(2,5%+20d)-40A |
| 保护 | 1000A×1分钟 |
| 直流电流量程 | 40A, 400A, 1000A |
| 准确度 | ±(2.5%+30d)-40A, ±(2%+5d) |
| 保护 | 1000A× 1分钟 |
| 电阻量程 | 400Ω, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M |
| 分辨力 | 0.1Ω-10KΩ |
| 准确度 | ±(1.0%+3d) |
| 保护 | 600Vrms |
| 通断提示音 | √ |
| 频率量程 | 1Hz ~400kHz |
| 各种功能量程选择模式 | 手动或自动 |
| 模拟棒显示 | √ |
| 真有效值测量 | √ |
| 交流直流电流测量 | √ |
| 交流直流电压测量 | √ |
| 电阻测量 | √ |
| 物理特性 | |
| 长度 | 280mm |
| 宽度 | 85mm |
| 高度 | 46mm |
| 重量 | 500克 |
| 持有证书 | |
| | CE |
| 其它 | |
| | 频率测量
通断测试
手动量程
自动量程
相对消零
存储最大最小值
数据锁定
自动关机
模拟棒显示 |